<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chris, Autor bei Gameware24.com - Gaming und Heimkino</title>
	<atom:link href="https://www.gameware24.com/author/gameware24/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gameware24.com/author/gameware24/</link>
	<description>News und Tests zu Heimkino und Gaming</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2026 15:18:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
	<item>
		<title>Samsung GU50U7099H im Test: Lohnt sich der 50-Zoll Budget-TV?</title>
		<link>https://www.gameware24.com/samsung-gu50u7099h-im-test-lohnt-sich-der-50-zoll-budget-tv/</link>
					<comments>https://www.gameware24.com/samsung-gu50u7099h-im-test-lohnt-sich-der-50-zoll-budget-tv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 15:18:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fernseher-Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[50 Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[60 Hertz]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Tizen]]></category>
		<category><![CDATA[U7099H]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gameware24.com/?p=3598</guid>

					<description><![CDATA[<p><span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 9</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>Samsungs Budget-Riese im Härtetest Was taugt der 50-Zöller GU50U7099H für das Wohnzimmer? Ein neuer Fernseher muss nicht zwangsläufig ein tiefes Loch in die Haushaltskasse reißen. Mit einer Bildschirmdiagonale von 50&#8230; </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gameware24.com/samsung-gu50u7099h-im-test-lohnt-sich-der-50-zoll-budget-tv/">Samsung GU50U7099H im Test: Lohnt sich der 50-Zoll Budget-TV?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gameware24.com">Gameware24.com - Gaming und Heimkino </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gameware24.com/samsung-gu50u7099h-im-test-lohnt-sich-der-50-zoll-budget-tv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LG 55NU8E0B3LA im Test: Starker 55 Zoll 4K Fernseher unter 500 Euro</title>
		<link>https://www.gameware24.com/lg-55nu8e0b3la-im-test-starker-55-zoll-4k-fernseher-unter-500-euro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 09:49:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fernseher-Tests]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[55 Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[60 Hertz]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[NU80]]></category>
		<category><![CDATA[NU8E]]></category>
		<category><![CDATA[WebOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gameware24.com/?p=3376</guid>

					<description><![CDATA[<p><span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 10</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>LG 55NU8E Test Bester 55 Zoll 4K Fernseher seiner Klasse Du bist auf der Suche nach einem neuen Fernseher, aber die Haushaltskasse gibt nicht viel her? Kein Problem! Auch unter&#8230; </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gameware24.com/lg-55nu8e0b3la-im-test-starker-55-zoll-4k-fernseher-unter-500-euro/">LG 55NU8E0B3LA im Test: Starker 55 Zoll 4K Fernseher unter 500 Euro</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gameware24.com">Gameware24.com - Gaming und Heimkino </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samsung GQ75QN70H Test: XXL-Heimkino mit Mini-LED</title>
		<link>https://www.gameware24.com/samsung-gq75qn70h-test-xxl-heimkino-mit-mini-led/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 08:10:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fernseher-Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[60 Hertz]]></category>
		<category><![CDATA[75 Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Mini LED]]></category>
		<category><![CDATA[QLED]]></category>
		<category><![CDATA[QN70H]]></category>
		<category><![CDATA[Tizen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gameware24.com/?p=3207</guid>

					<description><![CDATA[<p><span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 10</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>Samsung GQ75QN70H im Test Großer Bildschirm, großes Kino? Wer heute einen neuen Fernseher sucht, denkt oft in einer neuen Dimension: Hauptsache groß. Während noch vor wenigen Jahren 55 Zoll als&#8230; </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gameware24.com/samsung-gq75qn70h-test-xxl-heimkino-mit-mini-led/">Samsung GQ75QN70H Test: XXL-Heimkino mit Mini-LED</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gameware24.com">Gameware24.com - Gaming und Heimkino </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der goldene Mittelweg? Der Samsung GQ65QN70H (2026) im Test</title>
		<link>https://www.gameware24.com/der-goldene-mittelweg-der-samsung-gq65qn70h-2026-im-test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 09:11:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fernseher-Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[60 Hertz]]></category>
		<category><![CDATA[65 Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Mini LED]]></category>
		<category><![CDATA[QLED]]></category>
		<category><![CDATA[QN70H]]></category>
		<category><![CDATA[Tizen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gameware24.com/?p=3174</guid>

					<description><![CDATA[<p><span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 12</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>  Der goldene Mittelweg? Der Samsung GQ65QN70H (2026) im Test Wer nach ein paar Jahren seinen alten Fernseher in Rente schicken möchte, steht heute oft vor einem schier undurchdringlichen Dschungel&#8230; </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gameware24.com/der-goldene-mittelweg-der-samsung-gq65qn70h-2026-im-test/">Der goldene Mittelweg? Der Samsung GQ65QN70H (2026) im Test</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gameware24.com">Gameware24.com - Gaming und Heimkino </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samsung GQ55QN80HAUXZG im Test</title>
		<link>https://www.gameware24.com/samsung-gq55qn80hauxzg-im-test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 15:02:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fernseher-Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[144 Hertz]]></category>
		<category><![CDATA[55 Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Mini LED]]></category>
		<category><![CDATA[QLED]]></category>
		<category><![CDATA[QN80H]]></category>
		<category><![CDATA[Tizen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gameware24.com/?p=2619</guid>

					<description><![CDATA[<p><span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 8</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>  Samsung GQ55QN80HAUXZG im Test Ein Spitzenbild für wenig Geld In einer Ära, in der OLED-Fernseher mit immer neuen Rekorden bei der Schwarzdarstellung glänzen, schlägt das Herz der südkoreanischen Ingenieure&#8230; </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gameware24.com/samsung-gq55qn80hauxzg-im-test/">Samsung GQ55QN80HAUXZG im Test</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gameware24.com">Gameware24.com - Gaming und Heimkino </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samsung GU65M80HAUXZG im Test</title>
		<link>https://www.gameware24.com/samsung-gu65m80hauxzg-im-test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 09:51:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fernseher-Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[144 Hertz]]></category>
		<category><![CDATA[65 Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[M80H]]></category>
		<category><![CDATA[Mini LED]]></category>
		<category><![CDATA[Tizen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gameware24.com/?p=3027</guid>

					<description><![CDATA[<p><span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 9</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>  Samsung GU65M80HAUXZG im Test Die preiswerte OLED-Alternative? Du bist auf der Suche nach einem neuen alltagstauglichen Fernseher, möchtest die Haushaltskasse aber nicht unnötig belasten? Sogenannte Mini-LED-Fernseher sind eine preiswerte&#8230; </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gameware24.com/samsung-gu65m80hauxzg-im-test/">Samsung GU65M80HAUXZG im Test</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gameware24.com">Gameware24.com - Gaming und Heimkino </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samsung GU75M80HAUXZG im Test</title>
		<link>https://www.gameware24.com/samsung-gu75m80hauxzg-im-test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 09:49:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fernseher-Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[144 Hertz]]></category>
		<category><![CDATA[75 Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[M80H]]></category>
		<category><![CDATA[Mini LED]]></category>
		<category><![CDATA[Tizen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gameware24.com/?p=3020</guid>

					<description><![CDATA[<p><span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 8</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>  Samsung GU75M80HAUXZG im Test Riesiges Mini-LED-Kino mit viel Leistung fürs Geld Ob Public Viewing im Wohnzimmer oder Filmeabende im eigenen Heimkino. Große Fernseher sind gefragter denn je und inzwischen&#8230; </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gameware24.com/samsung-gu75m80hauxzg-im-test/">Samsung GU75M80HAUXZG im Test</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gameware24.com">Gameware24.com - Gaming und Heimkino </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samsung GMR85R85H Micro RGB im Test</title>
		<link>https://www.gameware24.com/samsung-gmr85r85h-micro-rgb-im-test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 10:17:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fernseher-Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[144 Hertz]]></category>
		<category><![CDATA[85 Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Micro LED]]></category>
		<category><![CDATA[R85H]]></category>
		<category><![CDATA[Tizen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gameware24.com/?p=2795</guid>

					<description><![CDATA[<p><span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 10</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>Samsung GMR85R85H Micro RGB im Test Wenn Licht zur Hauptdarstellerin wird Manchmal kündigt sich technischer Fortschritt leise an. Ein bisschen mehr Helligkeit hier, etwas bessere Farben dort. Und manchmal tritt&#8230; </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gameware24.com/samsung-gmr85r85h-micro-rgb-im-test/">Samsung GMR85R85H Micro RGB im Test</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gameware24.com">Gameware24.com - Gaming und Heimkino </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der TCL 85T6C im Test</title>
		<link>https://www.gameware24.com/der-tcl-85t6c-im-test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 14:30:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fernseher-Tests]]></category>
		<category><![CDATA[TCL]]></category>
		<category><![CDATA[85 Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[QLED]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gameware24.com/?p=2417</guid>

					<description><![CDATA[<p><span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 8</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>Der TCL 85T6C im Test Ein XXL-Heimkinobolide zum absoluten Schnäppchenpreis Ein Fernseher mit 85 Zoll Bilddiagonale für unter 800 Euro? Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Mit&#8230; </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gameware24.com/der-tcl-85t6c-im-test/">Der TCL 85T6C im Test</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gameware24.com">Gameware24.com - Gaming und Heimkino </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Xiaomi TV S Pro Mini LED 65 im Test: High-End-Technik zum Tiefpreis?</title>
		<link>https://www.gameware24.com/xiaomi-tv-s-pro-mini-led-65-im-test-high-end-technik-zum-tiefpreis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 14:06:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fernseher-Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gameware24.com/?p=2357</guid>

					<description><![CDATA[<p><span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 8</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>Xiaomi TV S Pro Mini LED 65 im Test: High-End-Technik zum Tiefpreis? Mit dem Xiaomi TV S Pro Mini LED 65 bringt der Hersteller seinen bislang teuersten Fernseher auf den&#8230; </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gameware24.com/xiaomi-tv-s-pro-mini-led-65-im-test-high-end-technik-zum-tiefpreis/">Xiaomi TV S Pro Mini LED 65 im Test: High-End-Technik zum Tiefpreis?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gameware24.com">Gameware24.com - Gaming und Heimkino </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der LG 65QNED86A6A im Test</title>
		<link>https://www.gameware24.com/der-lg-65qned86a6a-im-test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2025 04:05:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fernseher-Tests]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gameware24.com/?p=2231</guid>

					<description><![CDATA[<p><span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 8</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>Der LG 65QNED86A6A im Test LG schickt mit dem 65QNED86A6A einen günstigen Vertreter seiner QNED-Reihe ins Rennen. Ein 65 Zoll Fernseher mit fast lückenloser Ausstattung. Die QNED86-Serie ist sieben Größen&#8230; </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gameware24.com/der-lg-65qned86a6a-im-test/">Der LG 65QNED86A6A im Test</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gameware24.com">Gameware24.com - Gaming und Heimkino </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LG OLED77C5ELB im Test: Wenn Fernsehen zum Spektakel wird</title>
		<link>https://www.gameware24.com/lg-oled77c5elb-im-test-wenn-fernsehen-zum-spektakel-wird/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 13:02:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fernseher-Tests]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gameware24.com/?p=2210</guid>

					<description><![CDATA[<p><span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 9</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>LG OLED77C5ELB im Test: Wenn Fernsehen zum Spektakel wird Der LG OLED77C5ELB ist mehr als nur ein Fernseher, er ist ein Statement! Wir haben den OLED-Riesen auf Herz und Nieren&#8230; </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gameware24.com/lg-oled77c5elb-im-test-wenn-fernsehen-zum-spektakel-wird/">LG OLED77C5ELB im Test: Wenn Fernsehen zum Spektakel wird</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gameware24.com">Gameware24.com - Gaming und Heimkino </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Im Test: Samsung GQ75QN80F Mini-LED TV</title>
		<link>https://www.gameware24.com/im-test-samsung-gq75qn80f-mini-led-tv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 18:53:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fernseher-Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gameware24.com/?p=1888</guid>

					<description><![CDATA[<p><span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 6</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>Im Test: Samsung GQ75QN80F Mini-LED TV Spitzenbild dank Mini LEDs und hoher Leuchtkraft Ein brillantes Bild und eine hohe Spitzenleuchtkraft dank Mini-LEDs. Hinter dem 75-Zoll großen Display verteilen sich mehrere&#8230; </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gameware24.com/im-test-samsung-gq75qn80f-mini-led-tv/">Im Test: Samsung GQ75QN80F Mini-LED TV</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gameware24.com">Gameware24.com - Gaming und Heimkino </a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="http://www.gameware24.com/wp-content/uploads/2025/07/video-sound.mp4" length="0" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Broken Arrow: Neue Trailer auf Steam</title>
		<link>https://www.gameware24.com/broken-arrow-neue-trailer-auf-steam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2024 11:33:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gameware24.com/?p=1793</guid>

					<description><![CDATA[<p><span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 2</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>Broken Arrow: Neue Trailer auf Steam Das aufstrebende Militär-Strategiespiel &#8222;Broken Arrow&#8220; überzeugt mit seinem Realismus und bietet bald die Möglichkeit einer kostenfreien Erprobung. Interessierte des Genres haben womöglich bereits von&#8230; </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gameware24.com/broken-arrow-neue-trailer-auf-steam/">Broken Arrow: Neue Trailer auf Steam</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gameware24.com">Gameware24.com - Gaming und Heimkino </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Epic Games Store: Infinifactory jetzt kostenlos!</title>
		<link>https://www.gameware24.com/epic-games-store-infinifactory-jetzt-kostenlos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 11:14:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gameware24.com/?p=1789</guid>

					<description><![CDATA[<p><span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 2</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>Epic Games Store: Infinifactory jetzt kostenlos! Um 17 Uhr läutet der Epic Games Store das nächste Gratis-Spielangebot ein. Fans von Denkspielen können sich auf das hoch gelobte Sandbox-Puzzle-Spiel Infinifactory freuen&#8230; </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gameware24.com/epic-games-store-infinifactory-jetzt-kostenlos/">Epic Games Store: Infinifactory jetzt kostenlos!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gameware24.com">Gameware24.com - Gaming und Heimkino </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Star Wars Jedi Survivor &#8211; Was bringt Patch 8?</title>
		<link>https://www.gameware24.com/star-wars-jedi-survivor-was-bringt-patch-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2024 11:33:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gameware24.com/?p=1718</guid>

					<description><![CDATA[<p><span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 2</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>Star Wars Jedi Survivor &#8211; Was bringt Patch 8? Es scheint, dass die Entwickler von Star Wars: Jedi Survivor noch nicht vollständig mit ihrer Arbeit fertig sind. Welche Anpassungen werden&#8230; </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gameware24.com/star-wars-jedi-survivor-was-bringt-patch-8/">Star Wars Jedi Survivor &#8211; Was bringt Patch 8?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gameware24.com">Gameware24.com - Gaming und Heimkino </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ASUS hat auf der CES 2024 drei neue OLED-Gaming-Monitore vorgestellt</title>
		<link>https://www.gameware24.com/asus-hat-auf-der-ces-2024-drei-neue-oled-gaming-monitore-vorgestellt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 09:02:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gameware24.com/?p=1688</guid>

					<description><![CDATA[<p><span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 2</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>ASUS hat auf der CES 2024 drei neue High End OLED-Gaming Monitore mit 480 Hz und 1300 Candela/m² vorgestellt ASUS hat auf der CES 2024 drei neue High-End gaming-Monitore angekündigt.&#8230; </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gameware24.com/asus-hat-auf-der-ces-2024-drei-neue-oled-gaming-monitore-vorgestellt/">ASUS hat auf der CES 2024 drei neue OLED-Gaming-Monitore vorgestellt</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gameware24.com">Gameware24.com - Gaming und Heimkino </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Begrenzte Verfügbarkeit der RTX 4000 Super Grafikkarten</title>
		<link>https://www.gameware24.com/begrenzte-verfuegbarkeit-der-rtx-4000-super-grafikkarten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2024 07:47:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gameware24.com/?p=1610</guid>

					<description><![CDATA[<p><span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 2</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>&#160; Begrenzte Verfügbarkeit der RTX 4000 Super Grafikkarten In den kommenden Wochen werden die ersten drei Modelle der GeForce RTX 4000-Serie erwartet: die RTX 4080 Super, RTX 4070 Ti Super&#8230; </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gameware24.com/begrenzte-verfuegbarkeit-der-rtx-4000-super-grafikkarten/">Begrenzte Verfügbarkeit der RTX 4000 Super Grafikkarten</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gameware24.com">Gameware24.com - Gaming und Heimkino </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Twitch verbietet Nacktheit in jeder Form</title>
		<link>https://www.gameware24.com/twitch-verbietet-nacktheit-in-jeder-form/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2024 23:49:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gameware24.com/?p=1565</guid>

					<description><![CDATA[<p><span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> &#60; 1</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minute</span></span>Twitch will auch bei angedeuteter Nacktheit streng durchgreifen Der Streaming-Riese Twitch wurde lange Zeit wegen anzüglicher Inhalte und fehlendem Jugendschutz kritisiert. Doch das soll sich nun ändern! In einer Mitteilung&#8230; </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gameware24.com/twitch-verbietet-nacktheit-in-jeder-form/">Twitch verbietet Nacktheit in jeder Form</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gameware24.com">Gameware24.com - Gaming und Heimkino </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LG 32UL500-W UHD 4K Gaming Monitor im Test</title>
		<link>https://www.gameware24.com/lg-32ul500-w-uhd-4k-gaming-monitor-im-test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Dec 2019 13:32:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware-Tests]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gameware24.com/?p=1346</guid>

					<description><![CDATA[<p><span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 5</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>LG 32UL500-W UHD 4K Gaming Monitor im Test Hochauflösende 4K Ultra HD Monitore waren noch nie so günstig wie jetzt. Eine gute Gelegenheit sich von seinem alten Monitor zu trennen&#8230; </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gameware24.com/lg-32ul500-w-uhd-4k-gaming-monitor-im-test/">LG 32UL500-W UHD 4K Gaming Monitor im Test</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gameware24.com">Gameware24.com - Gaming und Heimkino </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crucial BX500 (CT1000BX500SSD1) 1 TB SSD im Test</title>
		<link>https://www.gameware24.com/crucial-bx500-ct1000bx500ssd1-1-tb-ssd-im-test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Dec 2019 07:32:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware-Tests]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gameware24.com/?p=1331</guid>

					<description><![CDATA[<p><span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 4</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>Crucial BX500 (CT1000BX500SSD1) 1 TB SSD im Test Nie waren SSDs günstiger als jetzt. Der Markt wird geradezu mit spottbilligen SSDs überflutet. Der US-amerikanische Speicherhersteller Crucial (Micron) hat mit der&#8230; </p>
