<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ultra-Wide &#8211; Gameware24.com &#8211; Gaming und Heimkino </title>
	<atom:link href="https://www.gameware24.com/tag/ultra-wide/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gameware24.com</link>
	<description>News und Tests zu Heimkino und Gaming</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 May 2020 07:54:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>LG 34WK500 UltraWide mit AMD FreeSync im Test</title>
		<link>https://www.gameware24.com/lg-34wk500-ultrawide-mit-amd-freesync-im-test/</link>
					<comments>https://www.gameware24.com/lg-34wk500-ultrawide-mit-amd-freesync-im-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2018 09:55:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[16]]></category>
		<category><![CDATA[21:9]]></category>
		<category><![CDATA[2560 x 1080]]></category>
		<category><![CDATA[34 Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[7 Mio]]></category>
		<category><![CDATA[75Hz]]></category>
		<category><![CDATA[AH-IPS]]></category>
		<category><![CDATA[AMD FreeSync]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[LG 34WK500]]></category>
		<category><![CDATA[MultiTasking]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra-Wide]]></category>
		<category><![CDATA[VESA 100]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gameware24.com/?p=932</guid>

					<description><![CDATA[<span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 4</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>LG 34WK500 UltraWide mit AMD FreeSync im Test Auch 2018 liefert der Elektronikkonzern LG Monitore wie am Fließband. Der vor Kurzem neu erschienene UltraWide-Monitor 34WK500 wurde sowohl für Gaming, als&#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gameware24.com/lg-34wk500-ultrawide-mit-amd-freesync-im-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Medion AKOYA  X58434 UWQHD 34 Zoll Curved Monitor Gaming Monitor im Test</title>
		<link>https://www.gameware24.com/der-medion-akoya-x58434-uwqhd-34-zoll-curved-monitor-gaming-monitor-im-test/</link>
					<comments>https://www.gameware24.com/der-medion-akoya-x58434-uwqhd-34-zoll-curved-monitor-gaming-monitor-im-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2017 09:02:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[100Hz]]></category>
		<category><![CDATA[21:9]]></category>
		<category><![CDATA[3440 x 1440]]></category>
		<category><![CDATA[Curved]]></category>
		<category><![CDATA[Display Port]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Günstig]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[IPS Panel]]></category>
		<category><![CDATA[Medion]]></category>
		<category><![CDATA[Medion AKOYA X58434]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra-Wide]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gameware24.com/?p=588</guid>

					<description><![CDATA[<span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 4</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>Der Medion AKOYA  X58434 UWQHD 34 Zoll Curved Monitor Gaming Monitor im Test Wer beim Kauf eines neuen Gaming Monitors nicht zu tief in die Geldbörse greifen möchte, sieht sich&#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gameware24.com/der-medion-akoya-x58434-uwqhd-34-zoll-curved-monitor-gaming-monitor-im-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der LG 34UM88C-P Ultra Wide 21:9 QHD Gaming Monitor mit AMD FreeSync im Test</title>
		<link>https://www.gameware24.com/der-lg-34um88c-p-ultra-wide-219-qhd-gaming-monitor-mit-amd-freesync-im-test/</link>
					<comments>https://www.gameware24.com/der-lg-34um88c-p-ultra-wide-219-qhd-gaming-monitor-mit-amd-freesync-im-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2017 14:59:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[21:9]]></category>
		<category><![CDATA[3440 x 1440]]></category>
		<category><![CDATA[34UM88C]]></category>
		<category><![CDATA[34UM88C-P]]></category>
		<category><![CDATA[8Bit]]></category>
		<category><![CDATA[AMD FreeSync]]></category>
		<category><![CDATA[Curved]]></category>
		<category><![CDATA[FRC]]></category>
		<category><![CDATA[Free-Sync]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor Test]]></category>
		<category><![CDATA[Testurteil]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra-Wide]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gameware24.com/?p=534</guid>

					<description><![CDATA[<span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 4</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>Der LG 34UM88C-P Ultra Wide 21:9 QHD Gaming Monitor mit AMD FreeSync im Test Mit dem LG 34UM88C-P brachte LG einen sehr umfangreich ausgestatteten Gaming Monitor im Ultra-Wide Format auf&#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gameware24.com/der-lg-34um88c-p-ultra-wide-219-qhd-gaming-monitor-mit-amd-freesync-im-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
