<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ultra HD &#8211; Gameware24.com &#8211; Gaming und Heimkino </title>
	<atom:link href="https://www.gameware24.com/tag/ultra-hd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gameware24.com</link>
	<description>News und Tests zu Heimkino und Gaming</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Jul 2023 06:56:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>LG 32UL500-W UHD 4K Gaming Monitor im Test</title>
		<link>https://www.gameware24.com/lg-32ul500-w-uhd-4k-gaming-monitor-im-test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Dec 2019 13:32:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gaming Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[32UL500]]></category>
		<category><![CDATA[32UL500-W]]></category>
		<category><![CDATA[4K]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Einzeltest]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[HDR10]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistest]]></category>
		<category><![CDATA[sRGB]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Testurteil]]></category>
		<category><![CDATA[UHD]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra HD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gameware24.com/?p=1346</guid>

					<description><![CDATA[<span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 5</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>LG 32UL500-W UHD 4K Gaming Monitor im Test Hochauflösende 4K Ultra HD Monitore waren noch nie so günstig wie jetzt. Eine gute Gelegenheit sich von seinem alten Monitor zu trennen&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LG 27UD59 &#8211; Der 27 Zoll 4K Monitor mit AMD FreeSync</title>
		<link>https://www.gameware24.com/lg-27ud59-der-27-zoll-4k-monitor-mit-amd-freesync/</link>
					<comments>https://www.gameware24.com/lg-27ud59-der-27-zoll-4k-monitor-mit-amd-freesync/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2017 14:08:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[27 Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[27UD59]]></category>
		<category><![CDATA[3840 x 2160]]></category>
		<category><![CDATA[4K]]></category>
		<category><![CDATA[60Hz]]></category>
		<category><![CDATA[AH-IPS]]></category>
		<category><![CDATA[AMD FreeSync]]></category>
		<category><![CDATA[Flicker-Free]]></category>
		<category><![CDATA[FPS]]></category>
		<category><![CDATA[FreeSync]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[IPS]]></category>
		<category><![CDATA[RTS]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra HD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gameware24.com/?p=804</guid>

					<description><![CDATA[<span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 4</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>LG 27UD59 &#8211; Der 27 Zoll 4K Monitor mit AMD FreeSync Der LG 27UD59 wird stabil verpackt geliefert und ist leicht aufzubauen. Der silberne Standfuß sieht zusammen mit dem weißen&#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gameware24.com/lg-27ud59-der-27-zoll-4k-monitor-mit-amd-freesync/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unglaubliches Farbspektrum: Der Dell UP2718Q &#8211; Test</title>
		<link>https://www.gameware24.com/unglaubliches-farbspektrum-der-dell-up2718q-testbericht-und-testurteil/</link>
					<comments>https://www.gameware24.com/unglaubliches-farbspektrum-der-dell-up2718q-testbericht-und-testurteil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2017 10:26:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[20.000:1]]></category>
		<category><![CDATA[3840 x 2160]]></category>
		<category><![CDATA[4K]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Farbspektrum]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[High Definition]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrast]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra HD]]></category>
		<category><![CDATA[UP2718Q]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gameware24.com/?p=362</guid>

					<description><![CDATA[<span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 4</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>Unglaubliches Farbspektrum: Der Dell UP2718Q &#8211; Test Im ersten Quartal 2017 stellte die Firma Dell drei neue Monitore vor. Den ersten Monitor mit High Dynamic Range Technologie aus dem Hause&#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gameware24.com/unglaubliches-farbspektrum-der-dell-up2718q-testbericht-und-testurteil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
