<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IPS Panel &#8211; Gameware24.com &#8211; Gaming und Heimkino </title>
	<atom:link href="https://www.gameware24.com/tag/ips-panel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gameware24.com</link>
	<description>News und Tests zu Heimkino und Gaming</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Jul 2023 16:00:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Der LG UltraGear 34GK950G Curved Gaming Monitor im Test</title>
		<link>https://www.gameware24.com/der-lg-ultragear-34gk950g-curved-gaming-monitor-im-test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2019 10:20:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gaming Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[34 Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[34GK950G]]></category>
		<category><![CDATA[AH-IPS]]></category>
		<category><![CDATA[Curved]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[G-Sync]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[GSync]]></category>
		<category><![CDATA[IPS Panel]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[UltraGear]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gameware24.com/?p=1086</guid>

					<description><![CDATA[<span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 4</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>Der neue LG 34GK950G Curved Gaming Monitor im Test Der Ultragear 34GK950G Curved ist der im letzten Jahr neu erschienene 34 Zoll Gaming Monitor aus dem Hause LG. Der Hersteller&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Medion AKOYA  X58434 UWQHD 34 Zoll Curved Monitor Gaming Monitor im Test</title>
		<link>https://www.gameware24.com/der-medion-akoya-x58434-uwqhd-34-zoll-curved-monitor-gaming-monitor-im-test/</link>
					<comments>https://www.gameware24.com/der-medion-akoya-x58434-uwqhd-34-zoll-curved-monitor-gaming-monitor-im-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2017 09:02:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[100Hz]]></category>
		<category><![CDATA[21:9]]></category>
		<category><![CDATA[3440 x 1440]]></category>
		<category><![CDATA[Curved]]></category>
		<category><![CDATA[Display Port]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Günstig]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[IPS Panel]]></category>
		<category><![CDATA[Medion]]></category>
		<category><![CDATA[Medion AKOYA X58434]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra-Wide]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gameware24.com/?p=588</guid>

					<description><![CDATA[<span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 4</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>Der Medion AKOYA  X58434 UWQHD 34 Zoll Curved Monitor Gaming Monitor im Test Wer beim Kauf eines neuen Gaming Monitors nicht zu tief in die Geldbörse greifen möchte, sieht sich&#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gameware24.com/der-medion-akoya-x58434-uwqhd-34-zoll-curved-monitor-gaming-monitor-im-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der AOC Q2781PQ 27 Zoll 16:9 QHD Monitor im Test</title>
		<link>https://www.gameware24.com/der-aoc-q2781pq-27-zoll-169-qhd-monitor-im-test/</link>
					<comments>https://www.gameware24.com/der-aoc-q2781pq-27-zoll-169-qhd-monitor-im-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2017 14:56:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[2560 x 1440]]></category>
		<category><![CDATA[27 Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[AH-IPS Panel]]></category>
		<category><![CDATA[AOC]]></category>
		<category><![CDATA[AOC Q2781PQ]]></category>
		<category><![CDATA[IPS Panel]]></category>
		<category><![CDATA[QHD]]></category>
		<category><![CDATA[WLED]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gameware24.com/?p=448</guid>

					<description><![CDATA[<span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 4</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>Der AOC Q2781PQ 27 Zoll 16:9 QHD Monitor im Test Aus dem Hause AOC stellen wir heute den „rahmenlosen“ QHD Monitor mit Artikelbezeichnung Q2781PQ vor. AOC möchte mit diesem Gerät&#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gameware24.com/der-aoc-q2781pq-27-zoll-169-qhd-monitor-im-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
