<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monitore &#8211; Gameware24.com &#8211; Gaming und Heimkino </title>
	<atom:link href="https://www.gameware24.com/category/monitore/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gameware24.com</link>
	<description>News und Tests zu Heimkino und Gaming</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Jul 2023 16:00:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>LG 32UL500-W UHD 4K Gaming Monitor im Test</title>
		<link>https://www.gameware24.com/lg-32ul500-w-uhd-4k-gaming-monitor-im-test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Dec 2019 13:32:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gaming Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[32UL500]]></category>
		<category><![CDATA[32UL500-W]]></category>
		<category><![CDATA[4K]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Einzeltest]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[HDR10]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistest]]></category>
		<category><![CDATA[sRGB]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Testurteil]]></category>
		<category><![CDATA[UHD]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra HD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gameware24.com/?p=1346</guid>

					<description><![CDATA[<span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 5</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>LG 32UL500-W UHD 4K Gaming Monitor im Test Hochauflösende 4K Ultra HD Monitore waren noch nie so günstig wie jetzt. Eine gute Gelegenheit sich von seinem alten Monitor zu trennen&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LG 27GL83A (27 Zoll) Gaming Monitor im Test</title>
		<link>https://www.gameware24.com/lg-27gl83a-27-zoll-gaming-monitor-im-test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2019 16:11:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gaming Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[24GL83A-B]]></category>
		<category><![CDATA[27 Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[27GL83A]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistest]]></category>
		<category><![CDATA[QHD]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Testurteil]]></category>
		<category><![CDATA[WQHD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gameware24.com/?p=1304</guid>

					<description><![CDATA[<span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 5</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>LG 27GL83A (27 Zoll) Gaming Monitor im Test Mit dem neuen LG 27GL83A hat der koreanische Elektronikkonzern LG einen leistungsstarken Gaming Monitor mit WQHD Auflösung (2560 x 1440 Pixel), nativen&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LG 27GL63T (27 Zoll) Gaming Monitor im Test</title>
		<link>https://www.gameware24.com/lg-27gl63t-27-zoll-gaming-monitor-im-test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2019 14:22:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gaming Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[27 Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[27GL63T]]></category>
		<category><![CDATA[27GL63T-B]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[FHD]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistest]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Testurteil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gameware24.com/?p=1270</guid>

					<description><![CDATA[<span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 5</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>LG 27GL63T (27 Zoll) Gaming Monitor im Test Der koreanische Elektronikkonzern LG hat mit dem LG 27GL63T einen schnellen Gaming Monitor mit einem 27 Zoll großen Full HD Display mit&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Terra 2447W Full HD 24 Zoll Monitor im Test</title>
		<link>https://www.gameware24.com/terra-2447w-full-hd-24-zoll-monitor-im-test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2019 16:01:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gaming Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[Terra]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[2447W. 2747W]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistest]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Testurteil]]></category>
		<category><![CDATA[Wortmann]]></category>
		<category><![CDATA[Wortmann AG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gameware24.com/?p=1143</guid>

					<description><![CDATA[<span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 4</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>Terra 2447W Full HD 24 Zoll Monitor im Test In diesem Praxistest widmen wir uns dem preiswerten Terra 2447W 24 Zoll Gaming Monitor, des deutschen Computerherstellers Wortmann AG aus Nordrhein-Westfalen.&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Curved Gaming Monitor Samsung LC32JG50 im Praxis-Test</title>
		<link>https://www.gameware24.com/curved-gaming-monitor-samsung-lc32jg50-im-praxis-test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2019 10:33:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gaming Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[32 Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[Curved]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[LC32JG50]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistest]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gameware24.com/?p=1089</guid>

					<description><![CDATA[<span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 4</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>Samsung LC32JG50 Curved Monitor im Praxistest Im heutigen Test widmen wir uns dem Curved Gaming Monitor Samsung LC32JG50, der mit WHHD-Auflösung und einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz aufwartet. Das Modell&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der LG UltraGear 34GK950G Curved Gaming Monitor im Test</title>
		<link>https://www.gameware24.com/der-lg-ultragear-34gk950g-curved-gaming-monitor-im-test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2019 10:20:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gaming Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[34 Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[34GK950G]]></category>
		<category><![CDATA[AH-IPS]]></category>
		<category><![CDATA[Curved]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[G-Sync]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[GSync]]></category>
		<category><![CDATA[IPS Panel]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[UltraGear]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gameware24.com/?p=1086</guid>

					<description><![CDATA[<span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 4</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>Der neue LG 34GK950G Curved Gaming Monitor im Test Der Ultragear 34GK950G Curved ist der im letzten Jahr neu erschienene 34 Zoll Gaming Monitor aus dem Hause LG. Der Hersteller&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Im Test: AOC PDS271 Full HD Monitor im Porsche-Design</title>
		<link>https://www.gameware24.com/im-test-aoc-pds271-full-hd-monitor-im-porsche-design/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2019 10:05:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AOC]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[1920x1080]]></category>
		<category><![CDATA[27 Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[FHD]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[PDS271]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche Design]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Testurteil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gameware24.com/?p=1084</guid>

					<description><![CDATA[<span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 4</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>AOC PDS271 Gaming Monitor im Test Der Elektronikhersteller AOC liefert mit seinem Model PDS271 einen sehr extravaganten Designer-Monitor mit IPS-Panel und Full HD-Auflösung. Für die Optik zeichnet sich Studio F.&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der 4K 27 Zoll Monitor LG 27UK650 mit FreeSync und HDR im Test</title>
		<link>https://www.gameware24.com/der-4k-27-zoll-monitor-lg-27uk650-mit-freesync-und-hdr-im-test/</link>
					<comments>https://www.gameware24.com/der-4k-27-zoll-monitor-lg-27uk650-mit-freesync-und-hdr-im-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2018 08:56:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[27 Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[27UK650]]></category>
		<category><![CDATA[3840 x 2160]]></category>
		<category><![CDATA[4K]]></category>
		<category><![CDATA[5 ms]]></category>
		<category><![CDATA[8 Bit + FRC]]></category>
		<category><![CDATA[AH-IPS]]></category>
		<category><![CDATA[Black Stabilizer]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamic Action Sync]]></category>
		<category><![CDATA[Flicker-Free]]></category>
		<category><![CDATA[FreeSync]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[LG UK-Serie]]></category>
		<category><![CDATA[Low Blue Light]]></category>
		<category><![CDATA[Screen Split]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gameware24.com/?p=1050</guid>

					<description><![CDATA[<span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 5</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>Der 4K 27 Zoll Monitor LG 27UK650 mit FreeSync und HDR im Test Der Elektronikkonzern LG brachte in diesem Jahr in der UK-Serie neben dem vor Kurzem vorgestellten Modell 27UK850&#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gameware24.com/der-4k-27-zoll-monitor-lg-27uk650-mit-freesync-und-hdr-im-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LG 27UK850 UHD 4K Monitor mit FreeSync im Test</title>
		<link>https://www.gameware24.com/lg-27uk850-uhd-4k-monitor-mit-freesync-im-test/</link>
					<comments>https://www.gameware24.com/lg-27uk850-uhd-4k-monitor-mit-freesync-im-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2018 09:14:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[1000:1]]></category>
		<category><![CDATA[27 Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[380 x 2160]]></category>
		<category><![CDATA[4K]]></category>
		<category><![CDATA[5 ms]]></category>
		<category><![CDATA[60 Hz]]></category>
		<category><![CDATA[8 Bit + FRC]]></category>
		<category><![CDATA[AH-IPS]]></category>
		<category><![CDATA[HDR10]]></category>
		<category><![CDATA[LG 27UK850]]></category>
		<category><![CDATA[UDH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gameware24.com/?p=1014</guid>

					<description><![CDATA[<span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 5</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>LG 27UK850 UHD 4K Monitor mit FreeSync im Test Topaktuell und frisch auf dem Markt erschienen ist der UHD 4K Monitor 27UK850 mit HDR10, AMD FreeSync und einigen anderen tollen&#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gameware24.com/lg-27uk850-uhd-4k-monitor-mit-freesync-im-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samsung 27H800 &#8211; Der 27 Zoll Curved Full HD Business Monitor</title>
		<link>https://www.gameware24.com/samsung-27h800-der-27-zoll-curved-full-hd-business-monitor/</link>
					<comments>https://www.gameware24.com/samsung-27h800-der-27-zoll-curved-full-hd-business-monitor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2018 08:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[1920 x 1080]]></category>
		<category><![CDATA[27 Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[3000:1]]></category>
		<category><![CDATA[5 ms]]></category>
		<category><![CDATA[60 Hz]]></category>
		<category><![CDATA[8 Bit]]></category>
		<category><![CDATA[Business Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Curved]]></category>
		<category><![CDATA[Flicker-Free]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Pivot]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung C27H800]]></category>
		<category><![CDATA[SVA Panel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gameware24.com/?p=949</guid>

					<description><![CDATA[<span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 4</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>Samsung 27H800 &#8211; Der 27 Zoll Curved Full HD Business Monitor Obwohl er als Business-Monitor verkauft wird, machte uns der Samsung C27H800 Curved Monitor neugierig. Besonders als Allround-Gerät zum Arbeiten&#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gameware24.com/samsung-27h800-der-27-zoll-curved-full-hd-business-monitor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BenQ EX3501R: Curved 21:9 HDR-Monitor mit AMD FreeSync</title>
		<link>https://www.gameware24.com/benq-ex350ir-curved-21-9-hdr-monitor-mit-amd-freesync/</link>
					<comments>https://www.gameware24.com/benq-ex350ir-curved-21-9-hdr-monitor-mit-amd-freesync/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2018 08:58:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BenQ]]></category>
		<category><![CDATA[Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[100 Hz]]></category>
		<category><![CDATA[21:9]]></category>
		<category><![CDATA[3440 x 1440]]></category>
		<category><![CDATA[4 ms]]></category>
		<category><![CDATA[8 Bit]]></category>
		<category><![CDATA[AMVA]]></category>
		<category><![CDATA[EX3501R]]></category>
		<category><![CDATA[FreeSync]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[Monitore 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gameware24.com/?p=951</guid>

					<description><![CDATA[<span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 4</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>BenQ EX3501R: Curved 21:9 HDR-Monitor mit AMD FreeSync Der Elektronikkonzert BenQ hat das neueste Modell seiner VideoEnjoyment-Kategorie vorgestellt: Den BenQ EX3501R. Die Daten des 21:9 Curved Monitors lesen sich mit&#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gameware24.com/benq-ex350ir-curved-21-9-hdr-monitor-mit-amd-freesync/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Multi-Talent: Business Curved 21:9 Ultra Wide Monitor LG 34CB88</title>
		<link>https://www.gameware24.com/multi-talent-business-curved-219-ultra-wide-monitor-lg-34cb88/</link>
					<comments>https://www.gameware24.com/multi-talent-business-curved-219-ultra-wide-monitor-lg-34cb88/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2018 09:16:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[10Bit]]></category>
		<category><![CDATA[21:9]]></category>
		<category><![CDATA[34 Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[3440 y 1440]]></category>
		<category><![CDATA[60Hz]]></category>
		<category><![CDATA[8Bit + FRC]]></category>
		<category><![CDATA[AH-IPS]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Curved]]></category>
		<category><![CDATA[Frame Rate Control]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[LG 34CB88]]></category>
		<category><![CDATA[Office Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[PbP]]></category>
		<category><![CDATA[Picture-by-Pictura]]></category>
		<category><![CDATA[QHD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gameware24.com/?p=947</guid>

					<description><![CDATA[<span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 5</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>Multi-Talent: Business Curved 21:9 Ultra Wide Monitor LG 34CB88 Ein echtes Allround-Talent verspricht der 21:9 Curved UltraWide Monitor von LG zu sein. Der Hersteller legt besonderen Wert auf die Multi-Tasking-Funktion,&#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gameware24.com/multi-talent-business-curved-219-ultra-wide-monitor-lg-34cb88/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LG 34WK500 UltraWide mit AMD FreeSync im Test</title>
		<link>https://www.gameware24.com/lg-34wk500-ultrawide-mit-amd-freesync-im-test/</link>
					<comments>https://www.gameware24.com/lg-34wk500-ultrawide-mit-amd-freesync-im-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2018 09:55:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[16]]></category>
		<category><![CDATA[21:9]]></category>
		<category><![CDATA[2560 x 1080]]></category>
		<category><![CDATA[34 Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[7 Mio]]></category>
		<category><![CDATA[75Hz]]></category>
		<category><![CDATA[AH-IPS]]></category>
		<category><![CDATA[AMD FreeSync]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[LG 34WK500]]></category>
		<category><![CDATA[MultiTasking]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra-Wide]]></category>
		<category><![CDATA[VESA 100]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gameware24.com/?p=932</guid>

					<description><![CDATA[<span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 4</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>LG 34WK500 UltraWide mit AMD FreeSync im Test Auch 2018 liefert der Elektronikkonzern LG Monitore wie am Fließband. Der vor Kurzem neu erschienene UltraWide-Monitor 34WK500 wurde sowohl für Gaming, als&#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gameware24.com/lg-34wk500-ultrawide-mit-amd-freesync-im-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Top Leistung, günstiger Preis: Der HKC 24A9 Ultra Slim Curved Full HD Monitor im Test</title>
		<link>https://www.gameware24.com/top-leistung-guenstiger-preis-der-hkc-24a9-ultra-slim-curved-full-hd-monitor-im-test/</link>
					<comments>https://www.gameware24.com/top-leistung-guenstiger-preis-der-hkc-24a9-ultra-slim-curved-full-hd-monitor-im-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2018 10:43:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[1920 x 1080]]></category>
		<category><![CDATA[24 Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[24A9]]></category>
		<category><![CDATA[250 Candela]]></category>
		<category><![CDATA[3000:1]]></category>
		<category><![CDATA[60Hz]]></category>
		<category><![CDATA[Curved]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD]]></category>
		<category><![CDATA[HKC]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[PLS]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra-Slim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gameware24.com/?p=922</guid>

					<description><![CDATA[<span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 4</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>Top Leistung, günstiger Preis: Der HKC 24A9 Ultra Slim Curved Full HD Monitor im Test Mit dem Modell 24A9 hat der Eletronik-Konzern HKC einen Ultra-Slim Curved Monitor mit Full HD&#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gameware24.com/top-leistung-guenstiger-preis-der-hkc-24a9-ultra-slim-curved-full-hd-monitor-im-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test: AOC AG251FZ Gaming Monitor mit 240 Hz Bildwiederholrate</title>
		<link>https://www.gameware24.com/test-aoc-ag251fz-gaming-monitor-mit-240-hz-bildwiederholrate/</link>
					<comments>https://www.gameware24.com/test-aoc-ag251fz-gaming-monitor-mit-240-hz-bildwiederholrate/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2018 10:17:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[1000:1]]></category>
		<category><![CDATA[16:9]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[240Hz]]></category>
		<category><![CDATA[400 Candela]]></category>
		<category><![CDATA[400 Nits]]></category>
		<category><![CDATA[5 Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[6Bit]]></category>
		<category><![CDATA[8Bit]]></category>
		<category><![CDATA[AG251FZ]]></category>
		<category><![CDATA[AOC]]></category>
		<category><![CDATA[FRC]]></category>
		<category><![CDATA[Free-Sync]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Pivot]]></category>
		<category><![CDATA[Shadow Control]]></category>
		<category><![CDATA[TN Panel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gameware24.com/?p=905</guid>

					<description><![CDATA[<span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 4</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>Test: AOC AG251FZ Gaming Monitor mit 240 Hz Bildwiederholrate Der Gaming Monitor AGON AG251FZ aus dem Hause AOC ist einer von nur wenigen Monitoren mit einer Bildwiederholrate von 240Hz. Mit&#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gameware24.com/test-aoc-ag251fz-gaming-monitor-mit-240-hz-bildwiederholrate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der AOC AG251FG Full HD Gaming Monitor mit G-Sync im Test</title>
		<link>https://www.gameware24.com/der-aoc-ag251fg-full-hd-gaming-monitor-mit-g-sync-im-test/</link>
					<comments>https://www.gameware24.com/der-aoc-ag251fg-full-hd-gaming-monitor-mit-g-sync-im-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2018 15:50:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[1000:1]]></category>
		<category><![CDATA[1920 x 1080]]></category>
		<category><![CDATA[1ms]]></category>
		<category><![CDATA[240Hz]]></category>
		<category><![CDATA[AOC]]></category>
		<category><![CDATA[AOC AG251FG]]></category>
		<category><![CDATA[AU Optronics]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD]]></category>
		<category><![CDATA[G-Sync]]></category>
		<category><![CDATA[Shadow Control]]></category>
		<category><![CDATA[TN Panel]]></category>
		<category><![CDATA[W-LED]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gameware24.com/?p=882</guid>

					<description><![CDATA[<span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 4</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>Der AOC AG251FG Full HD Gaming Monitor mit G-Sync im Test Der Gaming Monitor von AOC, der AG251FG: Mit erstaunlichen 240Hz Bildwiederholungsrate will der Elektronikhersteller potentielle Kunden zum Kauf ermutigen.&#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gameware24.com/der-aoc-ag251fg-full-hd-gaming-monitor-mit-g-sync-im-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samsung S25HG50 Full HD Gaming Monitor mit 144Hz und FreeSync im Praxis-Test</title>
		<link>https://www.gameware24.com/samsung-s25hg50-full-hd-gaming-monitor-mit-144hz-und-freesync-im-praxis-test/</link>
