<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gaming Mäuse &#8211; Gameware24.com &#8211; Gaming und Heimkino </title>
	<atom:link href="https://www.gameware24.com/category/gaming-maeuse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gameware24.com</link>
	<description>News und Tests zu Heimkino und Gaming</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Jul 2023 16:00:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Roccat Nyth Gaming Maus im Test</title>
		<link>https://www.gameware24.com/roccat-nyth-gaming-maus-im-test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2019 19:26:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gaming Mäuse]]></category>
		<category><![CDATA[Roccat]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[12000 DPI]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming Mouse]]></category>
		<category><![CDATA[Maus]]></category>
		<category><![CDATA[MMO]]></category>
		<category><![CDATA[Mouse]]></category>
		<category><![CDATA[Nyth]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistest]]></category>
		<category><![CDATA[Testurteil]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gameware24.com/?p=1222</guid>

					<description><![CDATA[<span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 5</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>Roccat Nyth Gaming Maus im Test Die neue Roccat Nyth Gaming-Maus des Elektronikherstellers Roccat hat sich in Gamer-Kreisen bereits als MMO-Maus einen Namen gemacht und wird sehr gut verkauft. In&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acer Predator Cestus 510 Gaming Maus im Test</title>
		<link>https://www.gameware24.com/acer-predator-cestus-510-gaming-maus-im-test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2019 07:01:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming Mäuse]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Cestus 510]]></category>
		<category><![CDATA[Einzeltest]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming Mouse]]></category>
		<category><![CDATA[Maus]]></category>
		<category><![CDATA[Mouse]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistest]]></category>
		<category><![CDATA[Predator]]></category>
		<category><![CDATA[Testurteil]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gameware24.com/?p=1191</guid>

					<description><![CDATA[<span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 4</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>Im Test: Acer Predator Cestus 510 Die Acer Predator Cestus 510 Gaming Maus aus dem Hause Acer kommt mit dem optischen Sensor Pixart PMW-3389. Für den erschwinglichen Preis von 60&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test: Gaming-Session mit der Fnatic Flick Gaming Maus mit optischem Sensor PixArt 3310</title>
		<link>https://www.gameware24.com/test-gaming-session-mit-der-fnatic-flick-gaming-maus-mit-optischem-sensor-pixart-3310/</link>
					<comments>https://www.gameware24.com/test-gaming-session-mit-der-fnatic-flick-gaming-maus-mit-optischem-sensor-pixart-3310/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2017 13:24:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gaming Mäuse]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[5000 DPI]]></category>
		<category><![CDATA[Fnatic]]></category>
		<category><![CDATA[Fnatic Flick]]></category>
		<category><![CDATA[Fnatic Flick Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Fnatic Gear]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming Maus]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelgebunden]]></category>
		<category><![CDATA[optisch]]></category>
		<category><![CDATA[Optischer Sensor]]></category>
		<category><![CDATA[PixArt 3310]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gameware24.com/?p=774</guid>

					<description><![CDATA[<span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 5</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>Test: Gaming-Session mit der Fnatic Flick G1 Gaming Maus mit optischem Sensor PixArt 3310 Der nach wie vor beliebteste verbaute Sensor in Gaming Mäusen ist der optische Sensor PixArt 3310.&#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gameware24.com/test-gaming-session-mit-der-fnatic-flick-gaming-maus-mit-optischem-sensor-pixart-3310/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Gamer Maus Corsair Scimitar Pro RGB &#8211; Testbericht und Fazit</title>
		<link>https://www.gameware24.com/die-gamer-maus-corsair-scimitar-pro-rgb-testbericht-und-fazit/</link>
					<comments>https://www.gameware24.com/die-gamer-maus-corsair-scimitar-pro-rgb-testbericht-und-fazit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2017 09:28:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corsair]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming Mäuse]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[CH-9304011]]></category>
		<category><![CDATA[CH-9304011-EU]]></category>
		<category><![CDATA[Gamer Maus]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming Maus]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelgebunden]]></category>
		<category><![CDATA[Makro Tasten]]></category>
		<category><![CDATA[Onboard Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[Optische Gaming Maus]]></category>
		<category><![CDATA[Optischer Sensor]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierbare Tasten]]></category>
		<category><![CDATA[Scimitar Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Scimitar Pro RGB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gameware24.com/?p=324</guid>

					<description><![CDATA[<span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 4</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>Die Gamer Maus Corsair Scimitar Pro RGB &#8211; Testbericht und Fazit Für MOBA- oder MMO-Gamer stellen wir heute die Corsair Scimitar Pro RGB vor. Die Scimitar Pro ist eine verbesserte&#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gameware24.com/die-gamer-maus-corsair-scimitar-pro-rgb-testbericht-und-fazit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Gaming Maus Razer Lancehead RZ01-02120100-R3G1 im Test</title>
		<link>https://www.gameware24.com/die-gaming-maus-razer-lancehead-rz01-02120100-r3g1-im-test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jul 2017 17:20:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gaming Mäuse]]></category>
		<category><![CDATA[Razer]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptive Frequenz Technology]]></category>
		<category><![CDATA[ATF]]></category>
		<category><![CDATA[Cloudspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Laser Maus]]></category>
		<category><![CDATA[Laser Sensor]]></category>
		<category><![CDATA[Razer Lancehead]]></category>
		<category><![CDATA[RZ01-02120100-R3G1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gameware24.com/?p=132</guid>

					<description><![CDATA[<span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 4</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>Die Gaming Maus Razer Lancehead RZ01-02120100-R3G1 im Test Im Juni 2017 schickte Razer seine neue Gaming Maus Razer Lancehead ins Rennen. Mit der selbst entwickelten „Adaptive-Frequency-Technology“ funkt die kabellose Gaming&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test: Gaming Maus Roccat Kova 2016</title>
		<link>https://www.gameware24.com/test-gaming-maus-roccat-kova-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2017 16:31:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gaming Mäuse]]></category>
		<category><![CDATA[Roccat]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[12 Bit]]></category>
		<category><![CDATA[32-bit Arm]]></category>
		<category><![CDATA[7000 DPI]]></category>
		<category><![CDATA[Data Channel]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming Maus]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelgebunden]]></category>
		<category><![CDATA[Pro-Optic Sensor R6]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierbare Tasten]]></category>
		<category><![CDATA[Roccat Kova]]></category>
		<category><![CDATA[Roccat Kova 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Roccat Mäuse]]></category>
		<category><![CDATA[Turbo Core V2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gameware24.com/?p=110</guid>

					<description><![CDATA[<span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 4</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>Die Roccat Kova 2016 Gaming Maus im Test Die erstmals im Jahr 2010 erschienene Gaming Maus Kova aus dem Hause Roccat wurde zum Jahreswechsel 2015/2016 in einer aktuelleren Variante neu&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die 910-004067 Logitech G402 Hyperion Fury Gaming Maus im Test</title>
		<link>https://www.gameware24.com/die-910-004067-logitech-g402-hyperion-fury-gaming-maus-im-test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2017 11:56:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gaming Mäuse]]></category>
		<category><![CDATA[Logitech]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[910-004067]]></category>
		<category><![CDATA[910-004067 Logitech G402 Hyperion Fury]]></category>
		<category><![CDATA[Gamer Maus]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming Maus]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridsensor]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperion Fury Maus]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelgebunden]]></category>
		<category><![CDATA[Logitech G402 Hyperion Fury]]></category>
		<category><![CDATA[Logitech Maus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gameware24.com/?p=38</guid>

					<description><![CDATA[<span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Lesedauer</span> <span class="rt-time"> 5</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuten</span></span>Die 910-004067 Logitech G402 Hyperion Fury Gaming Maus im Test Die G402 Hyperion Fury aus dem Hause Logitech wird vom Hersteller selbst als &#8222;weltweit schnellste Gaming-Maus&#8220; bezeichnet. Ob 910-004067 Logitech&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
